副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.

副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. Hpstp8z3fjkqim
Hpstp8z3fjkqim from i.imgur.com
副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.

副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.

副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.

副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.

副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. V2xoamnkiet84m
V2xoamnkiet84m from media.nownews.com
副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.

副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.

副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.

副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.

副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. Pllimsis8uk0 M
Pllimsis8uk0 M from i.ytimg.com
副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.

副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.

副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.

和碩副總 / 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.